L Aug 11 | L Aug 18 | L Aug 26 | L Sep 01 | L Sep 15 | L Sep 23 | L Sep 29 | L Oct 07 | L Oct 20 | L Oct 28 | L Nov 04 | L Nov 11 | EL Nov 29 | L Dec 02 | L Dec 08 | L Dec 30 | L Jan 12 | L Jan 30 | L Feb 02 | L Feb 10 | LC Feb 24 | L Feb 27 | L Mar 17 | L Apr 08 | L Apr 14 | L Apr 22 | L May 05 | L Aug 11 | SC Aug 14 | SC Aug 11 | L Aug 14 | L Aug 22 | L Aug 28 | L Sep 11 | CL Sep 14 | L Sep 19 | LC Sep 22 | L Sep 25 | CL Sep 29 | L Oct 02 | L Oct 16 | CL Oct 20 | L Oct 23 | LC Oct 26 | L Oct 30 | CL Nov 02 | L Nov 06 | L Nov 20 | CL Nov 23 | L Nov 28 | L Dec 01 | L Dec 04 | CL Dec 08 | L Dec 11 | L Dec 16 | L Dec 19 | LC Dec 22 | L Dec 26 | L Dec 29 | L Jan 02 | LC Jan 05 | FAC Jan 08 | LC Jan 12 | L Jan 15 | L Jan 18 | L Jan 23 | FAC Feb 05 | CWC Feb 09 | CWC Feb 12 | L Feb 19 | CL Feb 22 | LC Feb 27 | FAC Mar 02 | L Mar 05 | L Mar 10 | L Mar 13 | CL Mar 16 | FAC Mar 19 | L Apr 02 | CL Apr 06 | L Apr 09 | CL Apr 12 | FAC Apr 17 | L Apr 20 | L Apr 24 | L Apr 28 | L May 01 | L May 07 | L May 11 | FAC May 14 | L May 19 | L May 22 | L Aug 06 | L Aug 14 | L Aug 21 | L Aug 27 | L Aug 30 | L Sep 03 | CL Sep 06 | CL Sep 14 | L Oct 01 | CL Oct 05 | L Oct 08 | CL Oct 11 | L Oct 16 | L Oct 19 | L Oct 22 | CL Oct 25 | L Oct 29 | CL Nov 02 | L Nov 06 | LC Nov 09 | L Nov 12 | L Dec 27 | L Jan 01 | L Jan 05 | FAC Jan 08 | L Jan 12 | L Jan 15 | L Jan 21 | L Feb 03 | L Feb 11 | CL Feb 15 | L Feb 18 | L Feb 26 | L Mar 04 | CL Mar 07 | L Mar 11 | L Mar 18 | L Apr 01 | L Apr 04 | L Apr 08 | CL Apr 12 | L Apr 15 | CL Apr 18 | L Apr 26 | L May 02 | L May 06 | L May 13 | L May 21 | L May 25 | L May 28 | L Aug 13 | L Oct 21 | L Nov 06 | L Nov 12 | L Dec 06 | L Jan 31 | L Feb 17 | LC Feb 25 | L Apr 04 | FAC Apr 20 | L Apr 23 | L May 02 | L Oct 04 | L Oct 04 | L Nov 30 | L Jan 04 | LC Jan 14 | LC Feb 03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiago Silva 7612'23 bench (104/126) | CCB | CCB | CCB | CCB | CCB | CCB | CCB | CCB | CCB | CCB | CCB | CCB | CCB | CCB | CCB | CCB | CCB | CCB | CCB | CCB | CCB | CCB | RCB | LCB | CCB | CCBRCB | CCB | CCB | CCB | CCB | CCB | CCB | RCB | RCB | CCBRCB | CCB | RCB | CCB | CCB | CCB | CCB | CCB | CCB | CCB | CCB | CCB | CCB | CCBRCB | LCBCCB | RCB | CCB | CCB | LCB | CCB | CCB | CCB | CCBLCB | CCB | CCB | LCB | LCB | CCB | LCB | LCB | RCB | CCB | RCB | CCBRCB | RCB | RCB | RCB | CCB | CCB | CCBLCB | LCB | RCB | RCB | CCB | LCB | CCB | RCB | LCB | LCB | LCB | RCBLCB | LCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azpilicueta 7147'37 bench (122/141) | RB | RB | RB | RB | RB | RB | RB | RB | RB | RB | RB | RB | RB | RB | RB | RB | RB | RB | RB | RB | RB | RB | RB | RB | RB | RW | RW | RCB | RCBRW | RW | RCB | RW | RCBRW | RW | RW | RW | RW | RW | LW | RW | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RW | RCB | RW | RW | RB | RB | RB | RW | RWRB | RW | RW | RW | RW | RB | RB | LWLB | RW | RWRCB | LCB | RCB | RCB | RCBRW | RW | RCB | RCB | RCB | RB | RCB | RCB | RB | RW | RW | RCB | RWRB | RB | RB | RW | RB | RB | RB | RW | RW | RB | RB | RW | RB | RB | RB | RB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jorginho 7055'25 bench (110/119) | CCM | CCM | CCM | CCM | CCM | CCM | CCM | CCM | CCM | CCM | CCM | CCM | CCM | CCM | CCM | CCM | CDM | CCM | CCM | CCM | CCM | CCM | CCM | RCM | CCM | RCM | RCM | RCM | LCMCCM | RCM | RCM | RCMCCM | CCM | RCM | LCMRCM | RCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCMRCM | CCM | LCMCCM | RCM | RCM | RCM | LCM | CCM | CCM | RCM | LCM | RCM | LCM | RCM | CCM | CCMLCM | LCM | RCMLCM | LCM | RCM | RCM | RCM | LCM | RCMLCM | LCM | LCM | RCM | LCM | LCM | CCM | CCM | RCM | LCM | LCM | LCMLCM | RCM | RCMCCM | CCM | CCM | LCM | RCM | LCM | CCM | CCM | CCM | LCM | CCMLCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havertz 6504'31 bench (104/114) | LSSCSS | LSS | RSS | LSS | LSS | LSS | LSS | RSSCSS | CSS | CSS | CSS | CSS | CSS | CSS | CSS | CSSRSS | CSS | CSS | CSS | LSS | LSS | LAM | LSS | LSSLSS | LSS | CSSRSS | CSSRSS | CSS | CSS | CSSRSS | RSSCSS | CSSLSS | CSSCAM | LSS | CSS | CSS | RSS | LSS | CSS | CSS | LSS | RSS | RSS | RSSRSS | LSS | RSSRCF | CSS | CSS | CSS | LSS | RSS | CSS | CSSRSS | CSS | RSS | CSS | CSS | LSS | CSS | RSSCSS | LSSRSS | CSS | CSS | CSS | RSS | RSS | RSS | CSS | RSS | RSS | RSS | RSS | RSS | CSS | CSS | RSS | CSS | CSS | LSS | CSS | CSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüdiger 6374'5 bench (80/91) | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | CCB | CCB | RCB | LCB | RCB | LCBRCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | RCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovacic 6327'37 bench (111/141) | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | RCM | RCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | RCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LAM | LAM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | RCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | RCMLSS | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepa 6257'57 bench (133/142) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount 6114'28 bench (96/116) | CAM | LM | LSS | RSS | RSS | LSSRCM | RSS | RSS | RCM | LSS | LCM | RSS | RSS | RSS | RSSLCM | RSS | RSS | RSS | RSS | RSS | LSS | RSSRCM | RSS | RSS | CAM | CAM | LMCAM | RAM | RAM | RSS | LSS | RSS | RSS | RSS | LCM | LSS | CAM | CAM | RSSLM | RSS | CAM | RSS | LCMCAM | CAM | RSS | RSSLSS | RSS | RSSLSS | LSS | RSS | LSS | CAMLM | LMRM | LM | RCMLM | RCM | LM | LSS | CAM | RSS | RSSLSS | LSS | RSSCAM | LSS | RCMCSS | LM | LSSRSS | CAM | LCM | LSS | RCM | RSSLM | CAM | LCM | LM | LM | LM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendy 5593'23 bench (83/114) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reece James 5067'15 bench (71/126) | RW | RW | RW | RW | RCB | RW | RW | RW | RCB | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RCM | RW | RW | RW | RW | RWRCB | LW | RW | RW | LB | RWRB | RCB | RB | RCB | RCBRW | RW | RW | RWRCB | RW | RW | RW | RW | RW | RCBRW | RCBRB | RBRW | RW | RWRBRW | RW | RB | RW | RM | RW | RB | RB | RB | RB | RB | RW | RW | RCB | RW | RB | RW | RB | RW | RW | RB | RB | RB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kante 5007'16 bench (79/141) | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | LCM | RCM | RCM | RCM | CCMLCM | RCM | LCM | RCM | LCMRCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chalobah 4696'55 bench (105/126) | RCB | RCB | RCB | CCB | RCB | RCB | RCB | CCB | RCB | RCB | RCB | RCB | CDM | CCB | RCB | CCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RBRCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCBLCB | RCB | RCB | RCB | RCB | CCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCBRB | RBRCB | RCB | RB | RCBRB | RB | LCB | RBRCB | LCB | LCBRB | RB | RB | LCB | LCB | RCB | RCB | RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alonso 4694'20 bench (77/96) | LB | LB | LB | LB | LB | LB | LB | LB | LB | LB | LB | LB | LB | LB | LB | LB | LB | LB | LW | LW | LW | LW | LW | LW | LW | LW | LW | LW | LW | LW | LW | LW | LW | LW | LW | LW | LW | LW | LW | LW | LW | LW | LW | LB | LB | LW | LW | LW | LW | LB | LW | LB | LW | LW | LW | LW | LW | LW | LW | LW | LW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loftus-Cheek 4605'64 bench (107/141) | RM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | RAM | RCM | CCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCMCCM | RCM | RCM | RCM | RCM | CCM | CCB | RW | RW | RCM | RCM | RCM | RW | RM | RCM | RCM | RW | LCMRCM | RCM | LCM | RW | RW | RWCCM | RMRCM | RCM | CCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RW | LCMRCM | RCMRW | RCM | RW | RCM | RCM | RCM | RW | RW | RW | LCM | LCM | RCMLCM | LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziyech 3418'64 bench (100/114) | RSS | RSS | LSS | RSS | LSS | RSS | RSS | RSS | RSS | RSS | RSS | RCM | LSS | LCM | LSS | LCM | RW | RSS | LSS | RM | RM | RWF | RSS | RM | RW | RSS | RWFRW | RM | RSS | RM | LM | RSS | RSS | RSS | RM | RMLW | RSS | RM | RM | RSS | RM | RWRM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulisic 3328'55 bench (87/116) | LM | LM | RSS | LSS | CSS | CSS | LSSRW | RW | CSSLW | LSS | RSS | CSSRW | RW | LSSRW | RW | RSS | RSS | RSS | LSS | RSS | RW | LSSRSS | LSSRSS | LM | LSSLM | RSS | RM | RW | RSSCAM | LSS | LSS | LSS | RSS | RM | RW | RSSLSS | LM | RSS | RW | RWLW | LSS | LSS | LM | LM | LM | RM | LSS | RM | RM | LM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling 3261'11 bench (50/63) | CSS | CSS | LSS | LSSLMLSS | RSS | LSSRSSLSS | LSSCAM | LW | RM | RSS | LSS | RWRSS | LW | LSSRSS | LW | LW | RSS | RM | RM | RM | LM | RM | LMRM | RSS | CSS | RM | RSS | RSS | RW | RSSRM | LM | LM | LM | RSS | LM | RSS | RMLM | LMRM | LMRM | RM | LMRM | LM | LM | LM | LM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chilwell 3149'25 bench (60/126) | LW | LW | LW | LW | LW | LW | RW | LW | LW | LW | LW | LW | LW | LW | LWLB | LB | LW | LW | LW | LWLB | LB | LB | LB | LB | LB | LW | LW | LW | LW | LW | LW | LB | LW | LB | LWLB | LB | LB | LW | LB | LB | LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christensen 2993'29 bench (64/91) | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | CCB | CCB | CCB | CCBRCB | CCB | RCB | CCBRCB | RCB | CCB | RCB | RCB | RCB | RCB | CCBRCB | RCB | CCB | CCB | CCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | LCB | RCBCCB | RCB | RCB | RCBCCB | CCB | CCB | CCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gallagher 2978'28 bench (60/63) | LCMRM | RCM | RCM | RSS | RM | RSS | LCM | RCM | RSSRCM | RCM | RSS | RSSRW | RCMLCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | LSSRSS | LSS | LSS | LCMRCM | RCM | LCM | CAM | CAM | LCM | CAM | CAMLAM | CAM | CAM | CAM | CAM | CAM | LM | CAM | LCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enzo 2822'0 bench (33/35) | CCM | LCM | LCM | RCM | LCM | RCM | RCM | RCMCCM | RCM | RCMCCM | CCM | CCM | CCM | LCM | CCM | CCM | CCM | CCM | CCM | CCM | LCM | RCM | RCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | RCM | LCM | RCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cucurella 2809'15 bench (48/63) | LW | LWLB | LBLW | LB | LW | LCB | LB | LCB | LW | LCB | LCB | LCB | LB | LCB | LB | LB | LB | LB | LWLB | LB | LB | LB | LCB | LCBLB | LCB | LCB | LB | LW | LB | LB | LB | RB | LB | LB | LB | LB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lukaku 2749'20 bench (49/64) | CCF | CCF | CCF | CCF | CCFRCF | RCFCCF | CCF | CCF | LCF | CCF | CCF | RCF | CCF | RCF | CCF | RCF | CCF | RCFCCF | CCF | CCF | CCF | CCF | CCF | CCF | CCF | LCF | CCF | CCF | CCF | RCF | CCFRCF | CCF | CCF | CCF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koulibaly 2550'10 bench (39/51) | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCBRCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | CCB | LCB | RCB | RCB | LCB | LCBCCB | LCB | LCB | RCB | LCB | CCB | CCB | CCB | CCB | CCB | CCB | LCB | LCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werner 2215'26 bench (50/65) | CCF | CCF | LSS | LCFRSS | RSS | RCF | LSS | CSS | LSS | LSS | LSS | LSSCSS | LSS | LWF | LM | LSS | LSS | LSS | LWF | LSS | CCF | LWF | LSS | LSS | LSS | CSS | LSS | LSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odoi 2211'24 bench (49/80) | RM | RM | RM | RF | RW | RW | RW | RW | LSS | LSS | LSS | RW | LSS | LSS | RSS | LSS | LSS | LSS | LW | RW | LSS | LSS | LW | LW | LSSLM | LM | LWF | LW | RW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fofana 1579'6 bench (23/58) | RCB | CCBLCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | RCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malang Sarr 1518'36 bench (52/61) | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | CCB | LCB | LCB | LB | LBLCB | LB | LW | LCB | LB | LB | LCB | LCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| David Luiz 1470'0 bench (23/26) | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hazard 1316'2 bench (22/26) | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LSS | CSS | LM | CSS | LM | LM | CSSLM | LM | LM | LM | CSSLSS | LF | LM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badiashile 1264'14 bench (28/39) | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCB | LCBLB | LCB | LCB | LCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mudryk 1253'22 bench (35/36) | LM | LM | LM | LM | LM | CSSLSS | LSS | LM | LM | LW | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barkley 1229'55 bench (68/88) | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LCM | LM | LSS | RSS | LSS | LCM | LCM | RCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedro 1221'7 bench (22/28) | RM | RM | RM | LM | RM | RSS | RM | RSS | RM | RM | RM | RM | RM | RWF | RM | RM | RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saul Niguez 1211'43 bench (55/60) | RCM | CCM | LCM | LCM | LCM | LW | CSS | CCM | CCMLCM | LCM | RCMLW | LCM | LCM | LCMLW | LW | LW | LW | LCMLW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felix 1189'8 bench (22/26) | LSS | CAM | LSS | RSSLSS | LSSLM | LSS | LSS | LSS | CSS | CSSLSS | LSS | LM | LSS | LSS | CSS | CSS | CSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willian 987'9 bench (23/28) | LM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RMLM | LM | RM | LM | RM | LSS | RM | LM | LM | LMRM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caicedo 976'0 bench (11/12) | RCM | RCMCCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | LCM | RCM | LCM | RCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madueke 967'16 bench (27/35) | RM | RM | RM | RW | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aubameyang 959'16 bench (27/46) | CCF | CCF | CCF | CCF | CCF | CCF | CCFLCF | CCF | CCF | LSS | LSS | RSS | LCF | CCF | CCF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jackson 917'1 bench (11/13) | LCF | CCF | CCF | CCF | CCF | CCFLM | CCF | CCF | CCF | CCF | CCF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lewis Hall 912'14 bench (25/88) | LCB | LW | LW | LB | LBLW | LW | LB | LCM | LB | LB | LB | LB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cole Palmer 899'0 bench (10/12) | CSSRM | RMRAM | RM | CAM | CSS | RM | RM | RM | CAM | CAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axel Disasi 836'2 bench (11/13) | RCB | RCB | RCB | RCB | RBRCB | RCB | RCB | RCB | RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petrovic 660'4 bench (11/12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emerson 612'6 bench (13/33) | LB | LB | LB | LB | LB | LB | LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakaria 600'21 bench (28/46) | LCM | RCM | RCM | RCM | RCM | RCM | CCM | RCM | RCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giroud 590'18 bench (24/28) | CCF | CCF | CCF | CCF | CCF | CCF | CCF | CCF | CCF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malo Gusto 550'4 bench (9/13) | RB | RB | RB | RB | RB | RB | RB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colwill 526'0 bench (6/13) | LCB | LCB | LB | LB | LCB | LCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Higuain 507'2 bench (9/10) | CCF | CCF | CCF | CCF | CCF | CCF | CCF | CCF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chukwuemeka 487'31 bench (34/62) | LSS | LM | LM | RCM | CAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broja 480'20 bench (23/63) | CCF | LCF | CCF | LSS | CCF | CCF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanchez 450'1 bench (6/13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morata 409'5 bench (12/18) | CCF | CCF | CCF | CCF | CCF | CCF | CCF | CCF | CCF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt Zouma 276'2 bench (5/7) | LCB | LCB | CCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alfie Gilchrist 178'7 bench (9/11) | RB | RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenedy 130'16 bench (18/30) | LW | LW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harvey Vale 130'13 bench (14/55) | LSS | RW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nkunku 123'3 bench (3/13) | CSS | CSS | LMCSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fofana 113'9 bench (10/27) | LSS | LSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abraham 112'3 bench (4/9) | CCF | CCF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bettinelli 90'58 bench (59/126) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
